Класиране Лясковец 4х4 Екстрийм
Лясковец 4х4 Екстрийм 2016
клас Стандартен
| Място | Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Стефан Стояновски / Крум Алексиев | - | - | 189 |
| 2 | 118 | Евгени Андреев / Георги Георгиев | Исузу Трупър | ОФК СЛИВЕН 4Х4 | 259 |
| 3 | 101 | Георги Радев / Милен Дечев | Сузуки Витара | “Бакшиш Тийм” – Ст.Загора | 296 |
| 4 | 105 | Камен Каменов / Ивайло Дамянов | Сузуки Витара | АСК Зверино 4х4 Екстрийм | 358 |
| 5 | 108 | Милен Златев / Георги Тихов | Сузуки Самурай | АСК Ямбол 4×4 Екстрийм | 552 |
| 6 | 111 | Анастас Марински / Христо Георгиев | Тойота Ланд Круизер | АвтоМотоКлуб – Смолян | 576 |
| 7 | 106 | Тома Келевски / Стефан Мутафов | Сузуки Самурай | гр.Смолян – Tom Auto Assistans Team – Офроуд Клуб | 656 |
| 8 | 102 | Георги Донев / Георги Георгиев | Нисан Патрол | Разград | 671 |
| 9 | 117 | Георги Иванов / Стефан Тодоров | Витара | Велико Търново | 680 |
| 10 | 114 | Станчо Василев / Христо Канъков | Витара | - | 1043 |
| 11 | 109 | Ивайло Иванов / Калоян Казаков | Паджеро | АСК Риск Габрово | 1441 |
| 12 | 116 | Пламен Иванов / Драгомир Димитров | - | Велико Търново | 1674 |
| 13 | 110 | Станислав Русев / - | Мерцедес G | Драгижево | 1740 |
| 14 | 113 | Йордан Фотев / Дечо Чакъров | Лада Нива | Смолян | 3331 |
| 15 | 107 | Стефан Арзатов / Васил Димов | Тойота | Варна | 4370 |
| 16 | 115 | Захари Манолев / Румен Манолев | Самурай | Смилян | 5018 |
| 17 | 112 | Димо Цонев / Мартин Радославов | Лада Нива | Лясковец | 5216 |
клас Модифициран
| Място | Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Кристин Заимов / Костадин Гергьовски | Газ Racing Team | с.Смилян | 726 |
| 2 | 206 | Радостин Димитров / Георги Христов | Сузуки Самурай | - | 790 |
| 3 | 209 | Красимир Данаилов / Иван Драганов | - | АСК Зверино 4х4 Екстрийм | 1399 |
| 4 | 201 | Красимир Йорданов / Велик Казаков | Сузуки Самурай | Ямбол | 2118 |
| 5 | 203 | Антон Донев / Емил Георгиев | Сузуки F16 | Сливен | 3377 |
| 6 | 208 | Иван Калпачки / Любомир Крушарски | Сузуки Джимни | Говедарци | 4428 |
| 7 | 202 | Николай Колев / Никола Кузманов | Сузуки Франко | Шумен | 4743 |
клас Прототип
| Място | Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Илиян Илиев / Сверлозар Петров | Паяк | Разград | 815 |
| 2 | 301 | Пламен Исаев / Йордан Йорданов | Вранглер Протитип | АСК “Боляри 4х4″ – Горна Оряховица | 2424 |
| 3 | 302 | Костадин Георгиев / Борко Вапцаров | Газ-69 – Звярът | София | 3117 |
| 4 | 306 | Емилиян Петров / Росен Дончев | Vamp Proto | Вълчи Дол | 3268 |
| 5 | 305 | Калин Митов / Красимир Илиевски | Vamp Витара | Враца | 3335 |
| 6 | 304 | Светлин Димитров / Владислав Миков | - | OFFROAD TALASYM TEAM ВИДИН | 5560 |
Състезания за 2020
- 1 - 2Август
Бабово 4х4 Екстрийм
начало 10:00
- 29 - 30Авг
Зверино 4х4 Екстрийм
начало 10:00
- 26 - 27Сеп
Севлиево 4х4 Екстрийм
начало 10:00
