Класиране Сливен 4х4 Екстрийм
Класиране Сливен 4х4 Екстрийм 2017
клас Стандартен
Място
| Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Георги Радев / Милен Дечев | Сузуки Витара | АСК ЗАГОРА 4х4 | 407 |
| 2 | 103 | Райко Райков / Христо Георгиев | Джийп Чероки | Смолян | 722 |
| 3 | 104 | Евгени Андреев / Георги Георгиев | Исузо Трупър | ОФК Сливен 4х4 | 782 |
| 4 | 102 | Георги Донев / Бай Илия | Нисан Патрол | Сортови Тикви – Разград | 1129 |
| 5 | 109 | Иван Попов / Иван Попов | Сузуки Витара | Самоков | 1402 |
| 6 | 107 | Румен Манолев / Захари Манолев | Самурай /Жълтия Рездавак/ | Манолеви тийм | 1847 |
| 7 | 105 | Светлин Илиев / Иван Огнев | Сузуки Джимни | Силистра | 2806 |
| 8 | 108 | Христо Улайбев / Диян Данаилов | Сузуки Джимни | АСК БОЛЯРИ – В.Търново | 4398 |
| 9 | 101 | Йордан Фотев / Дечо Чакъров | Лада Нива | Смолян | 5740 |
клас Модифициран
Място
| Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Кристин Заимов / Костадин Гергьовски | Газ Racing Team | с.Смилян | 776 |
| 2 | 207 | Иван Калпачки / Васил Калпачки | Сузуки Джимни | Говедарци | 903 |
| 3 | 201 | Иван Еленков / Ники Акробата | Сузуки Пустиняк | ОФК Сливен 4х4-Сливен | 1024 |
| 4 | 202 | Милен Златев / Георги Тихов | Сузуки Самурай | Power Winch Team 2017-Ямбол | 1308 |
| 5 | 210 | Иван Иванов / Иван Калпачки | Сузуки | Самоков | 1407 |
| 6 | 204 | Николай Йорданов / Велик Казаков | Сузуки Самурай | Ямбол | 1412 |
| 7 | 206 | Стефан Стояновски / Крум Алексиев | Лилавия Самурай | София | 1865 |
| 8 | 203 | Никола Кузманов / Н.Божанов | Джимни – Малкия Вампир | Офроуд клуб 4х4 Павликени | 3539 |
| 9 | 208 | Ангел Попов / Огнян Георгиев | Джийп Чероки | Самоков | 4353 |
клас Прототип
Място
| Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Емилиян Петров / Драго Янев | Вам-Прото | Вълчидол | 1741 |
| 2 | 305 | Павел Павлов / Георги Вълчев | Шумер | с. Рашково | 1821 |
| 3 | 301 | Пламен Исаев / Симеон Петров | Вранглер Протитип | АСК Боляри 4х4 – Велико Търново | 1830 |
| 4 | 302 | Светлин Димитров / Владислав Манолов | OFFROAD TALASYM TEAM | Видин | 1847 |
| 5 | 304 | Костадин Георгиев / Борко Вапцаров | Газ 69 – Звярът | София | 1982 |
| 6 | 303 | Цоньо Христов / Здравко Дамянов | Желязната Бубулечка | Плевен | 2388 |
Място
| Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Евгени Андреев / Георги Георгиев | Исузо Трупър | АСК Сливен 4х4 | 317 |
| 2 | 104 | Георги Георгиев / Светослав Илиев | Сузуки Самурай | Разград | 440 |
| 3 | 113 | Камен Каменов / Ивайло Дамянов | Сузуки Самурай | АСК Зверино 4х4 Екстрийм | 599 |
| 4 | 108 | Янко Попов / Емил Тодоров | Паджеро | Суходол | 604 |
| 5 | 109 | Любомир Малинов / Мартин Величков | Сузуки Витара | Церово | 631 |
| 6 | 115 | Тома Келевски / Стефан Мутафов | Сузуки Самурай | Смолян | 632 |
| 7 | 101 | Георги Радев / Милен Дечев | Сузуки Витара | АСК ЗАГОРА 4х4 | 640 |
| 8 | 112 | Иван Попов / Иван Кьорчев | Сузуки Витара | Самоков | 715 |
| 9 | 107 | Георги Георгиев / Йонко Иванов | Сузуки Витара | Бяла Слатина | 762 |
| 10 | 105 | Райко Райков / Христо Георгиев | Джийп Чероки | Смолян | 773 |
| 11 | 110 | Йордан Фотев / Дечо Чакъров | Лада Нива | Смолян | 885 |
| 12 | 102 | Георги Донев / Светлин Илиев | Нисан Патрол | Сортови Тикви – Разград | 1054 |
| 13 | 106 | Цветелин Трендафилов / Павел Павлов | Нисан Патрол | Бяла Слатина | 1340 |
| 14 | 116 | Тодор Михайлов / Пепи Гавраилов | Нисан Патрол | Лазарово | 1501 |
| 15 | 111 | Румен Андреев / Явор Борисов | Нисан Патрол | гара Елин Пелин | 1820 |
| 16 | 117 | Румен Манолев / Захари Манолев | Сузуки Самурай | Смилян | 6010 |
Състезания за 2020
- 1 - 2Август
Бабово 4х4 Екстрийм
начало 10:00
- 29 - 30Авг
Зверино 4х4 Екстрийм
начало 10:00
- 26 - 27Сеп
Севлиево 4х4 Екстрийм
начало 10:00
