Класиране Зверино 4х4 Екстрийм
Дами
| Място | Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки |
| 1 | 309 | Надежда Пешева / Георги Николов | Сузики Самурай | София | 248 |
| 2 | 306 | Петя Илиева / Анелия Илиева | Сузики Самурай | Зверино | 247 |
| 3 | 316 | Велислава Георгиева / Константин Георгиев | Нисан Патрул | София | 245 |
| 4 | 304 | Дениза Арнаудова / Анжела Боянова | Сузуки Джимни | Павликени / Перник | 222 |
| 5 | 310 | Росица Цонкова / Стефан Стояновски | Сузуки Джимни | София | 221 |
| 6 | 302 | Виктория Лазарова / Димитрина Цветкова | Сузуки | Зверино | 197 |
| 311 | Бисерка Борисова / Стефан Христов | Нисан Патрул | гара Елин Пелин | 197 |
Стандартен
| Място | Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки |
| 1 | 105 | Георги Георгиев – Гемакса / Николай Божков | Джийп CJ 7 | Разград | 8016 |
| 2 | 106 | Камен Каменов / Ивайло Дамянов | Сузуки Витара | АСК “Зверино 4х4 Екстрийм” | 8001 |
| 3 | 110 | Янко Попов / Емил Тодоров | Митсубиши Паджеро | Суходол | 7969 |
| 4 | 103 | Георги Радев / Милен Дечев | Сузуки Витара | Бакшиш тийм – Стара Загора | 7927 |
| 5 | 102 | Милен Златев / Георги Тихов | Сузики Самурай | Ямбол | 7893 |
| 6 | 112 | Стефан Христов / Теодор Илиев | Нисан Патрул | гара Елин Пелин | 7779 |
| 7 | 111 | Румен Андреев / Явор Борисов | Нисан Патрул | гара Елин Пелин | 7743 |
| 8 | 115 | Димитър Петьов / Иван Станимиров | ГАЗ 69 | Оселна | 7688 |
| 9 | 116 | Константин Георгиев / Георги Георгиев | Нисан Патрул | София | 7651 |
| 10 | 114 | Красимир Григоров / Иван Валериев | Сузики Самурай | Зверино | 7556 |
| извън класирането | 117 | Борислав Петров / Николай Асов | Сузуки Витара | Лозен | 7442 |
| 11 | 101 | Мирослав Иванов / Станислав Петров | Сузики Самурай | Севлиево | 7037 |
| 12 | 107 | Дамян Мишев / Стилян Василев | ГАЗ 69 | Зверино | 4614 |
| 13 | 113 | Христо Георгиев / Атнас Марински | Джип Вранглер | Смолян | 4153 |
| 14 | 108 | Любомир Малинов / Мартин Величков | Сузуки Витара | София | 3736 |
| 15 | 125 | Светозар Стеев / Стоян Францов | Сузики Витара | АСК “Зверино 4х4 Екстрийм” | 0 |
| декласиран | 104 | Георги Донев / Георги Георгиев | Нисан Патрул | “Сортови Тикви” Разград | 6250 |
Модифициран
| Място | Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки |
| 1 | 210 | Кристин Заимов / Костадин Гергьовски | ГАЗ 69 | Смолян | 5675 |
| 2 | 213 | Радостин Димитров / Георги Христов | Сузики Самурай | Трудовец | 5641 |
| 3 | 214 | Павел Павлов / Георги Вълчев | Сузики Самурай | Рашково | 5622 |
| 4 | 208 | Калин Митров / Владислав Велков | Джип Чероки | Своге | 5562 |
| 5 | 206 | Иван Калпачки / Константин Гущеров | Сузуки Джимни | Говедарци | 5446 |
| 6 | 209 | Данаил Йорданов / Тихомир Асенов | Сузуки Витара | Чипровци | 5350 |
| 7 | 202 | Никола Кузманов / Григор Павлов | Сузуки Джимни | Twin Offroad Team – Павликени | 5287 |
| 8 | 201 | Иван Попов / Стефан Стояновски | Шевролет Тракер | Самоков | 5204 |
| 9 | 203 | Светослав Христов / Антоний Янев | Бертоне | София | 4109 |
| 10 | 212 | Валентин Николов / Николай Котов – Кокала | Сузики Самурай | Своге | 3273 |
| 11 | 207 | Ивайло Котов / Петко Стоянов | Сузики Самурай | Своге | 2100 |
| 12 | 205 | Ангел Попов / Петър Георгиев | Джип Чероки | Самоков | 1073 |
| 13 | 204 | Огнян Георгиев / Георги Георгиев | ГАЗ 69 | Самоков | 1035 |
| 14 | 225 | Стоян Францов / Светозар Стеев | Сузики Самурай | АСК “Зверино 4х4 Екстрийм” | 0 |
Прототип
| Място | Стартов номер | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки |
| 1 | 308 | Илиян Илиев / Светослав Петров – Барни | Паяк | Разград | 6374 |
| 2 | 303 | Красимир Данаилов / Матей Георгиев | VAMP Proto | АСК “Зверино 4х4 Екстрийм” | 5371 |
| 3 | 307 | Пламен Исаев / Йордан Йорданов | Вранглер прототип | АСК”Боляри 4х4″ – Горна Оряховица | 5012 |
| 4 | 301 | Асен Иванов / без навигатор | Сузики Самурай | АСК “Зверино 4х4 Екстрийм” | 1454 |
Състезания за 2020
- 1 - 2Август
Бабово 4х4 Екстрийм
начало 10:00
- 29 - 30Авг
Зверино 4х4 Екстрийм
начало 10:00
- 26 - 27Сеп
Севлиево 4х4 Екстрийм
начало 10:00

